Hoe we kosten tonen
Lees Ondersteunde valuta voor beschikbare valuta en wisselregels.
Mon toont de geldende kosten, wisselkoersen, marges en limieten voordat een klant een handeling bevestigt, wanneer die informatie vereist is. Hieronder staan de Mon-prijzen voor klanten van elk abonnement.
De beschikbaarheid van producten en de geldende limieten blijven afhankelijk van geschiktheid, verificatiestatus, risicocontroles, ondersteunde landen en de instellingen die in de Mon-app worden getoond.
Abonnementsprijzen
Infinity wordt bij aanmelding in rekening gebracht en maandelijks verlengd. Overstappen naar een lager abonnement gaat in aan het einde van de betaalde maand. Blijft de verlenging na de respijttermijn van 14 dagen onbetaald, dan geldt Standard.
| Dienst | Standard | Infinity |
|---|---|---|
| Maandabonnement | Gratis | Gepubliceerd bij de lancering |
| Rekening openen | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Rekeningbeheer | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eerste virtuele kaart | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Extra virtuele kaart | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Maandelijks kaartbeheer | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Fysieke kaart | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Standaardverzending binnen de EU | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Kaartbetaling in EUR | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| 3DS-authenticatie | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Geld toevoegen via bank (open banking) | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Inkomende SEPA-overboeking | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Interne overboeking tussen Mon-gebruikers | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Uitgaande SEPA- / SEPA Instant-overboeking | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Valutawissel | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Kaart vervangen en andere bijzondere diensten | Waar beschikbaar getoond vóór bevestiging | Waar beschikbaar getoond vóór bevestiging |
| Kaart opheffen | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Rekening opheffen | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
Geplande kaarttarieven
Geplande tarieven voor beide abonnementen. Deze gelden nog niet; de definitieve prijzen en beschikbaarheid worden vóór de introductie bevestigd.
| Dienst | Standard | Infinity |
|---|---|---|
| Geldopname bij een binnenlandse geldautomaat | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Geldopname bij een buitenlandse geldautomaat | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Valutawissel bij kaartgebruik | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Geld toevoegen met een particuliere kaart uit de EER | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Saldo opvragen bij een geldautomaat | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Geld toevoegen met een kaart van buiten de EER of een zakelijke kaart | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
Als bij een geldopname ook valuta moeten worden gewisseld, worden de gecombineerde kosten en landencategorieën bevestigd voordat deze tarieven ingaan.
De opnamelimieten gelden voor fysieke kaarten. De beheerder van de geldautomaat kan aparte kosten rekenen waar Mon geen invloed op heeft. De beheerder toont die normaal gesproken vóór bevestiging.
Abonnementslimieten
Opname- en bestedingslimieten gelden per kaart. Binnenlandse en buitenlandse geldopnames delen dezelfde dag- en maandlimieten.
| Limiet | Standard | Infinity |
|---|---|---|
| Kaarten per klant | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Geldopname met fysieke kaart per transactie | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Geldopnames met fysieke kaart per dag | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Geldopnames met fysieke kaart per maand | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Kaartuitgaven bij betaalautomaten / online per dag | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
| Kaartuitgaven bij betaalautomaten / online per maand | Gepubliceerd bij de lancering | Gepubliceerd bij de lancering |
Er kunnen lagere of tijdelijke limieten gelden. Mon kan transacties of rekeningen beperken als de wet dat vereist of vanwege beveiligings- en risicocontroles.