So werden Gebühren angezeigt
Informationen zu verfügbaren Währungen und Wechselregeln findest du unter Unterstützte Währungen.
Mon zeigt die anfallenden Gebühren, Wechselkurse, Aufschläge und Limits vor der Bestätigung einer Aktion an, soweit diese Angaben erforderlich sind. Die folgenden Preise sind die Mon-Kundenpreise für das jeweilige Kontomodell.
Die Verfügbarkeit von Produkten und die geltenden Limits hängen weiterhin von den Teilnahmevoraussetzungen, dem Verifizierungsstatus, Risikokontrollen, dem unterstützten Land und der in der Mon-App angezeigten Konfiguration ab.
Preise der Kontomodelle
Infinity wird bei der Auswahl berechnet und verlängert sich monatlich. Ein Wechsel zu Standard wird zum Ende des bezahlten Monats wirksam. Bleibt die Verlängerung nach der 14-tägigen Nachfrist unbezahlt, gilt Standard.
| Leistung | Standard | Infinity |
|---|---|---|
| Monatliches Abo | Kostenlos | Zum Start veröffentlicht |
| Kontoeröffnung | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Kontoführung | Inklusive | Inklusive |
| Erste virtuelle Karte | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Zusätzliche virtuelle Karte | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Monatliche Kartengebühr | Inklusive | Inklusive |
| Physische Karte | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Standardversand in der EU | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Kartenzahlung in EUR | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| 3DS-Authentifizierung | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Bankeinzahlung (Open Banking) | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Eingehende SEPA-Überweisung | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Interne Mon-Überweisung | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Ausgehende SEPA- / SEPA-Instant-Überweisung | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Geldwechsel | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Ersatzkarte und sonstige Sonderleistungen | Wird vor der Bestätigung angezeigt, sofern verfügbar | Wird vor der Bestätigung angezeigt, sofern verfügbar |
| Karte schließen | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Konto schließen | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
Geplante Kartengebühren
Geplante Preise für beide Modelle. Diese Gebühren gelten noch nicht. Endgültige Preise und Verfügbarkeit werden vor dem Start bestätigt.
| Leistung | Standard | Infinity |
|---|---|---|
| Abhebung am Geldautomaten im Inland | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Abhebung am Geldautomaten im Ausland | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Währungsumrechnung bei Kartennutzung | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Karteneinzahlung · EWR-Privatkundenkarte | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Kontostandsabfrage am Geldautomaten | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Karteneinzahlung · Karte außerhalb des EWR oder Geschäftskarte | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
Erfordert eine Abhebung auch eine Währungsumrechnung, werden die kombinierte Gebühr und die Länderkategorien bestätigt, bevor diese Gebühren gelten.
Abhebungslimits gelten für physische Karten. Der Geldautomatenbetreiber kann eine separate Gebühr erheben, auf die Mon keinen Einfluss hat. Diese wird üblicherweise vor der Bestätigung vom Betreiber angezeigt.
Limits der Kontomodelle
Abhebungs- und Ausgabenlimits gelten pro Karte. Abhebungen im In- und Ausland teilen sich dieselben Tages- und Monatslimits.
| Limit | Standard | Infinity |
|---|---|---|
| Karten pro Kunde | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Abhebung je Vorgang mit physischer Karte | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Tägliche Abhebungen mit physischer Karte | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Monatliche Abhebungen mit physischer Karte | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Tägliche Kartenkäufe im Geschäft / online | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
| Monatliche Kartenkäufe im Geschäft / online | Zum Start veröffentlicht | Zum Start veröffentlicht |
Es können niedrigere oder vorübergehende Limits gelten. Mon kann Transaktionen oder Konten einschränken, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder für Sicherheits- und Risikokontrollen erforderlich ist.