Présentation des frais
Pour connaître les devises disponibles et les règles de conversion, consultez Devises prises en charge.
Mon affiche les frais, taux de change, marges et plafonds applicables avant la confirmation d’une action par le client, lorsque ces informations sont requises. Les prix ci-dessous sont ceux facturés aux clients Mon pour chaque offre.
La disponibilité des produits et les plafonds applicables restent soumis à l’éligibilité, au statut de vérification, aux contrôles des risques, aux pays pris en charge et à la configuration affichée dans l’app Mon.
Prix des offres
Infinity est facturé lors de la souscription et se renouvelle chaque mois. Le passage à une offre inférieure prend effet à la fin du mois payé. Si le renouvellement reste impayé après le délai de grâce de 14 jours, Standard s’applique.
| Service | Standard | Infinity |
|---|---|---|
| Abonnement mensuel | Gratuit | Publication au lancement |
| Ouverture du compte | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Tenue de compte | Inclus | Inclus |
| Première carte virtuelle | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Carte virtuelle supplémentaire | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Gestion mensuelle de la carte | Inclus | Inclus |
| Carte physique | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Livraison standard dans l’UE | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Achat par carte en EUR | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Authentification 3DS | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Ajout par banque (open banking) | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Virement SEPA reçu | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Transfert interne entre utilisateurs Mon | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Virement SEPA / SEPA Instant envoyé | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Change de devises | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Remplacement de carte et autres services exceptionnels | Affichés avant confirmation, lorsque disponibles | Affichés avant confirmation, lorsque disponibles |
| Clôture de carte | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Clôture du compte | Publication au lancement | Publication au lancement |
Tarifs des cartes à venir
Tarifs prévus pour les deux offres. Ils ne sont pas encore en vigueur ; les prix définitifs et la disponibilité seront confirmés avant le lancement.
| Service | Standard | Infinity |
|---|---|---|
| Retrait au distributeur national | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Retrait au distributeur à l’étranger | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Conversion de devises par carte | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Ajout par carte de particulier émise dans l’EEE | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Consultation du solde au distributeur | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Ajout par carte hors EEE ou professionnelle | Publication au lancement | Publication au lancement |
Lorsqu’un retrait au distributeur nécessite aussi une conversion de devises, les frais cumulés et les catégories de pays seront confirmés avant l’entrée en vigueur de ces tarifs.
Les plafonds de retrait au distributeur s’appliquent aux cartes physiques. L’exploitant du distributeur peut facturer des frais distincts, indépendants de Mon, qu’il affiche généralement avant confirmation.
Plafonds des offres
Les plafonds de retrait et de dépenses s’appliquent par carte. Les retraits au distributeur, nationaux et internationaux, partagent les mêmes plafonds quotidiens et mensuels.
| Plafond | Standard | Infinity |
|---|---|---|
| Cartes par client | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Retrait au distributeur par carte physique, par opération | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Retraits au distributeur par carte physique, par jour | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Retraits au distributeur par carte physique, par mois | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Dépenses par carte en magasin / en ligne, par jour | Publication au lancement | Publication au lancement |
| Dépenses par carte en magasin / en ligne, par mois | Publication au lancement | Publication au lancement |
Des plafonds inférieurs ou temporaires peuvent s’appliquer. Mon peut restreindre des opérations ou des comptes lorsque la loi l’exige ou dans le cadre des contrôles de sécurité et des risques.