Cómo se muestran las comisiones
Consulta las divisas disponibles y las reglas de conversión en Divisas admitidas.
Mon muestra las comisiones, los tipos de cambio, los márgenes y los límites aplicables antes de que el cliente confirme una acción, cuando se requiere esa información. Los precios que figuran a continuación son los que Mon aplica a los clientes de cada plan.
La disponibilidad de los productos y los límites aplicables siguen sujetos a la elegibilidad, el estado de verificación, los controles de riesgo, los países admitidos y la configuración que se muestra en la app Mon.
Precios de los planes
Infinity se cobra al contratarlo y se renueva cada mes. El cambio a un plan inferior se hace efectivo al final del mes pagado. Si la renovación sigue sin pagarse tras el periodo de gracia de 14 días, se aplica Standard.
| Servicio | Standard | Infinity |
|---|---|---|
| Suscripción mensual | Gratis | Se publicará en el lanzamiento |
| Apertura de cuenta | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Mantenimiento de cuenta | Incluido | Incluido |
| Primera tarjeta virtual | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Tarjeta virtual adicional | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Mantenimiento mensual de la tarjeta | Incluido | Incluido |
| Tarjeta física | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Envío estándar en la UE | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Compra con tarjeta en EUR | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Autenticación 3DS | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Ingreso por banco (open banking) | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Transferencia SEPA recibida | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Transferencia interna entre usuarios de Mon | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Transferencia SEPA / SEPA Instant enviada | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Cambio de divisas | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Sustitución de tarjeta y otros servicios excepcionales | Se muestran antes de confirmar, cuando están disponibles | Se muestran antes de confirmar, cuando están disponibles |
| Cierre de tarjeta | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Cierre de cuenta | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
Próximas tarifas de tarjetas
Tarifas previstas para ambos planes. Aún no están en vigor; los precios definitivos y la disponibilidad se confirmarán antes del lanzamiento.
| Servicio | Standard | Infinity |
|---|---|---|
| Retirada en cajero nacional | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Retirada en cajero en el extranjero | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Conversión de divisas con tarjeta | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Ingreso con tarjeta de particular emitida en el EEE | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Consulta de saldo en cajero | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Ingreso con tarjeta de fuera del EEE o de empresa | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
Si una retirada en cajero también requiere conversión de divisas, el coste combinado y las categorías de países se confirmarán antes de que estas tarifas entren en vigor.
Los límites de retirada en cajero se aplican a las tarjetas físicas. El operador del cajero puede cobrar una comisión aparte, ajena al control de Mon, que normalmente muestra antes de confirmar.
Límites de los planes
Los límites de retirada y gasto se aplican por tarjeta. Las retiradas nacionales e internacionales comparten los mismos límites diarios y mensuales.
| Límite | Standard | Infinity |
|---|---|---|
| Tarjetas por cliente | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Retirada en cajero con tarjeta física por operación | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Retiradas en cajero con tarjeta física al día | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Retiradas en cajero con tarjeta física al mes | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Gastos con tarjeta en comercios / online al día | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
| Gastos con tarjeta en comercios / online al mes | Se publicará en el lanzamiento | Se publicará en el lanzamiento |
Pueden aplicarse límites inferiores o temporales. Mon puede restringir operaciones o cuentas cuando lo exija la ley o por controles de seguridad y riesgo.