Slik vises gebyrer
Les om tilgjengelige valutaer og vekslingsregler under Støttede valutaer.
Mon viser aktuelle kundegebyrer, valutakurser, påslag og grenser før kunden bekrefter en handling, når disse opplysningene er påkrevd. Prisene nedenfor er Mons kundepriser for hvert abonnement.
Produkttilgjengelighet og gjeldende grenser avhenger fortsatt av vilkår for tilgang, bekreftelsesstatus, risikokontroller, støttet land og oppsettet som vises i Mon-appen.
Abonnementspriser
Infinity belastes når du velger det, og fornyes månedlig. En nedgradering trer i kraft ved slutten av den betalte måneden. Hvis fornyelsen fortsatt ikke er betalt etter betalingsfristen på 14 dager, gjelder Standard.
| Tjeneste | Standard | Infinity |
|---|---|---|
| Månedsabonnement | Gratis | Publiseres ved lansering |
| Kontoåpning | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Kontohold | Inkludert | Inkludert |
| Første virtuelle kort | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Ekstra virtuelt kort | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Månedlig kortgebyr | Inkludert | Inkludert |
| Fysisk kort | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Standardfrakt i EU | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Kortkjøp i EUR | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| 3DS-autentisering | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Bankinnbetaling (open banking) | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Inngående SEPA-overføring | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Intern Mon-overføring | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Utgående SEPA / SEPA Instant | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Valutaveksling | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Erstatningskort og andre særskilte tjenester | Vises før bekreftelse der det er tilgjengelig | Vises før bekreftelse der det er tilgjengelig |
| Avslutte kort | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Avslutte kundekonto | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
Kommende kortsatser
Planlagte priser for begge abonnementene. Satsene er ikke aktive ennå. Endelige priser og tilgjengelighet bekreftes før lansering.
| Tjeneste | Standard | Infinity |
|---|---|---|
| Uttak i innenlandsk minibank | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Uttak i utenlandsk minibank | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Valutaveksling ved kortbruk | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Kortinnbetaling · forbrukerkort fra EØS | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Saldoforespørsel i minibank | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Kortinnbetaling · kort utenfor EØS eller bedriftskort | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
Hvis et minibankuttak også krever valutaveksling, bekreftes det samlede gebyret og landkategoriene før disse satsene trer i kraft.
Uttaksgrenser gjelder for fysiske kort. Minibankoperatøren kan kreve et eget gebyr som Mon ikke har kontroll over, og som operatøren vanligvis viser før bekreftelse.
Abonnementsgrenser
Uttaks- og bruksgrenser gjelder per kort. Innenlandske og utenlandske minibankuttak deler de samme daglige og månedlige grensene.
| Grense | Standard | Infinity |
|---|---|---|
| Kort per kunde | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Uttak per transaksjon med fysisk kort | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Daglige uttak med fysisk kort | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Månedlige uttak med fysisk kort | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Daglige kortkjøp i butikk / på nett | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
| Månedlige kortkjøp i butikk / på nett | Publiseres ved lansering | Publiseres ved lansering |
Lavere eller midlertidige grenser kan gjelde. Mon kan begrense transaksjoner eller kontoer når loven krever det, eller av hensyn til sikkerhets- og risikokontroller.